Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$7.058,71 sem juros | R$7.058,71 |
2 x | de R$3.529,36 sem juros | R$7.058,71 |
3 x | de R$2.352,90 sem juros | R$7.058,71 |
4 x | de R$1.764,68 sem juros | R$7.058,71 |
5 x | de R$1.411,74 sem juros | R$7.058,71 |
6 x | de R$1.176,45 sem juros | R$7.058,71 |
7 x | de R$1.008,39 sem juros | R$7.058,71 |
8 x | de R$882,34 sem juros | R$7.058,71 |
9 x | de R$784,30 sem juros | R$7.058,71 |
10 x | de R$705,87 sem juros | R$7.058,71 |
Modelo | Heroica |
---|---|
Cores | Black, Blue, Red |
Revestimento | Mesh DT3 Vintex-I™ |
Estrutura | Alumínio polido ou all black + plástico PA preto (30% fibra de vidro) |
Densidade assento | - |
Braço | 5D de alumínio polido (incluindo alavancas para controlar altura do assento e reclino do encosto) |
Apoio de cabeça | 3D (altura, rotação e profundidade) |
Suporte lombar | 1D com ajuste manual de altura 5cm |
Cilindro | Classe 4, 85mm |
Base | Alumínio polido com estrutura reforçada e peças redutoras de barulho |
Rodas | PU preto, 65mm |
Mecanismo | SWC™ de controle de alavanca com fio de mola dupla |
Função balanço | Sim |
Ajuste de tensão | Sim - Ajuste pelas alavancas de controle do mecanismo |
Reclino do encosto | Sim - Reclino até 160º |
Trava do encosto | Sim - Ajuste pelas alavancas de controle do braço |
Ajuste de profundidade do assento | Sim, em 5cm |
Ajuste de altura do encosto | - |
Ajuste de angulação do encosto | - |
Certificações | BIFMA, BV, Intertek, SGS, TUV, Rohs, Reach, Ista, BS 5852, UL Greenguard |
Peso líquido | 22,20kg |
Peso bruto | 29,70kg |
Dimensões da caixa | 88x66x55cm |
Garantia para estrutura | 10 anos |
Garantia para base, rodas e cilindro | 3 anos |
Garantia para revestimentos e estofados | 3 anos |
Garantia para mecanismos e apoio lombar | 3 anos |
Garantia para apoio de braços e apoio de cabeça | 2 anos |
Para mais informações acesse a aba de Especificações.
Para mais informações acesse a aba de Especificações.