Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.529,29 sem juros | R$1.529,29 |
2 x | de R$764,65 sem juros | R$1.529,29 |
3 x | de R$509,76 sem juros | R$1.529,29 |
4 x | de R$382,32 sem juros | R$1.529,29 |
5 x | de R$305,86 sem juros | R$1.529,29 |
6 x | de R$254,88 sem juros | R$1.529,29 |
7 x | de R$218,47 sem juros | R$1.529,29 |
8 x | de R$191,16 sem juros | R$1.529,29 |
9 x | de R$169,92 sem juros | R$1.529,29 |
10 x | de R$152,93 sem juros | R$1.529,29 |
Modelo | Diana FE |
---|---|
Modelo | Diana FE |
Cores | Black |
Revestimento | Mesh Vidartex™ + Tecido |
Estrutura | Alumínio + PP |
Densidade assento | Espuma laminada 35kg/m³ |
Braço | Ajuste de altura e pad anatômico |
Apoio de cabeça | 3D (altura, rotação e profundidade) |
Suporte lombar | 2D - Ajuste manual de altura e profundidade |
Cilindro | Classe 4, 85mm |
Base | Aço cromado, 66cm |
Rodas | Nylon, 60mm |
Mecanismo | Multi-função (ajuste de altura do assento e reclino do encosto) |
Função balanço | Sim - 12º |
Ajuste de tensão | Sim - Ajuste manual por manopla de tensão |
Reclino do encosto | Sim - Reclino até 120º + 12º balanço |
Trava do encosto | Sim - Trava em 3 posições |
Ajuste de profundidade do assento | - |
Ajuste de altura do encosto | - |
Certificações | BIFMA, SGS |
Peso líquido | 18,50kg |
Peso bruto | 21,50kg |
Dimensões da caixa | 730 x 350 x 630 mm |
Garantia para estrutura | 5 anos |
Garantia para base, rodas e cilindro | 2 anos |
Garantia para revestimentos e estofados | 2 anos |
Garantia para mecanismos e apoio lombar | 2 anos |
Garantia para apoio de braços e apoio de cabeça | 1 ano |
Descrição
Para mais informaçõeas, abra a aba de especificações.
Descrição
Para mais informaçõeas, abra a aba de especificações.