Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.465,76 sem juros | R$1.465,76 |
2 x | de R$732,88 sem juros | R$1.465,76 |
3 x | de R$488,59 sem juros | R$1.465,76 |
4 x | de R$366,44 sem juros | R$1.465,76 |
5 x | de R$293,15 sem juros | R$1.465,76 |
6 x | de R$244,29 sem juros | R$1.465,76 |
7 x | de R$209,39 sem juros | R$1.465,76 |
8 x | de R$183,22 sem juros | R$1.465,76 |
9 x | de R$162,86 sem juros | R$1.465,76 |
10 x | de R$146,58 sem juros | R$1.465,76 |
Modelo | Diana FE |
---|---|
Modelo | Diana FE |
Cores | Black |
Revestimento | Mesh Vidartex™ + Tecido |
Estrutura | Alumínio + PP |
Densidade assento | Espuma laminada 35kg/m³ |
Braço | Ajuste de altura e pad anatômico |
Apoio de cabeça | 3D (altura, rotação e profundidade) |
Suporte lombar | 2D - Ajuste manual de altura e profundidade |
Cilindro | Classe 4, 85mm |
Base | Aço cromado, 66cm |
Rodas | Nylon, 60mm |
Mecanismo | Borboleta com trava |
Função balanço | Sim |
Ajuste de tensão | Sim - Ajuste manual por manopla de tensão |
Reclino do encosto | Sim - Reclino até 130º |
Trava do encosto | Sim - Travamento livre |
Ajuste de profundidade do assento | - |
Ajuste de altura do encosto | - |
Certificações | BIFMA, SGS |
Peso líquido | 18,50kg |
Peso bruto | 21,50kg |
Dimensões da caixa | 730 x 350 x 630 mm |
Garantia para estrutura interna | 2 anos |
Garantia para base e rodas | 2 anos |
Garantia para cilindro de gás | 2 anos |
Garantia para revestimentos e estofados | 1 ano |
Garantia para mecanismo de reclino e apoio de braços | 1 ano |
Garantia para peças plásticas | 1 ano |
*O mecanismo do assento desse modelo passou por atualização a partir de Nov/2023.
Para mais informações acesse a aba de Especificações.
*O mecanismo do assento desse modelo passou por atualização a partir de Nov/2023.
Para mais informações acesse a aba de Especificações.