Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.411,65 sem juros | R$1.411,65 |
2 x | de R$705,83 sem juros | R$1.411,65 |
3 x | de R$470,55 sem juros | R$1.411,65 |
4 x | de R$352,91 sem juros | R$1.411,65 |
5 x | de R$282,33 sem juros | R$1.411,65 |
6 x | de R$235,28 sem juros | R$1.411,65 |
7 x | de R$201,66 sem juros | R$1.411,65 |
8 x | de R$176,46 sem juros | R$1.411,65 |
9 x | de R$156,85 sem juros | R$1.411,65 |
10 x | de R$141,17 sem juros | R$1.411,65 |
Modelo | Diana FE |
---|---|
Modelo | Diana FE |
Cores | Black |
Revestimento | Mesh Vidartex™ + Tecido |
Estrutura | Alumínio + PP |
Densidade assento | Espuma laminada 35kg/m³ |
Braço | Ajuste de altura e pad anatômico |
Apoio de cabeça | 3D (altura, rotação e profundidade) |
Suporte lombar | 2D - Ajuste manual de altura e profundidade |
Cilindro | Classe 4, 85mm |
Base | Aço cromado, 66cm |
Rodas | Nylon, 60mm |
Mecanismo | Multi-função (ajuste de altura do assento e reclino do encosto) |
Função balanço | Sim - 12º |
Ajuste de tensão | Sim - Ajuste manual por manopla de tensão |
Reclino do encosto | Sim - Reclino até 120º + 12º balanço |
Trava do encosto | Sim - Trava em 3 posições |
Ajuste de profundidade do assento | - |
Ajuste de altura do encosto | - |
Certificações | BIFMA, SGS |
Peso líquido | 18,50kg |
Peso bruto | 21,50kg |
Dimensões da caixa | 730 x 350 x 630 mm |
Garantia para estrutura | 5 anos |
Garantia para base, rodas e cilindro | 2 anos |
Garantia para revestimentos e estofados | 2 anos |
Garantia para mecanismos e apoio lombar | 2 anos |
Garantia para apoio de braços e apoio de cabeça | 1 ano |
*O mecanismo do assento desse modelo passou por atualização a partir de Nov/2023.
Para mais informações acesse a aba de Especificações.
*O mecanismo do assento desse modelo passou por atualização a partir de Nov/2023.
Para mais informações acesse a aba de Especificações.