Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.294,00 sem juros | R$1.294,00 |
2 x | de R$647,00 sem juros | R$1.294,00 |
3 x | de R$431,33 sem juros | R$1.294,00 |
4 x | de R$323,50 sem juros | R$1.294,00 |
5 x | de R$258,80 sem juros | R$1.294,00 |
6 x | de R$215,67 sem juros | R$1.294,00 |
7 x | de R$184,86 sem juros | R$1.294,00 |
8 x | de R$161,75 sem juros | R$1.294,00 |
9 x | de R$143,78 sem juros | R$1.294,00 |
10 x | de R$129,40 sem juros | R$1.294,00 |
Modelo | Diana FE |
---|---|
Modelo | Diana FE |
Cores | Black |
Revestimento | Mesh Vidartex™ + Tecido |
Estrutura | Alumínio + PP |
Densidade assento | Espuma laminada 35kg/m³ |
Braço | Ajuste de altura e pad anatômico |
Apoio de cabeça | 3D (altura, rotação e profundidade) |
Suporte lombar | 2D - Ajuste manual de altura e profundidade |
Cilindro | Classe 4, 85mm |
Base | Aço cromado, 66cm |
Rodas | Nylon, 60mm |
Mecanismo | Borboleta com trava |
Função balanço | Sim |
Ajuste de tensão | Sim - Ajuste manual por manopla de tensão |
Reclino do encosto | Sim - Reclino até 130º |
Trava do encosto | Sim - Travamento livre |
Ajuste de profundidade do assento | - |
Ajuste de altura do encosto | - |
Certificações | BIFMA, SGS |
Peso líquido | 18,50kg |
Peso bruto | 21,50kg |
Dimensões da caixa | 730 x 350 x 630 mm |
Garantia para estrutura interna | 2 anos |
Garantia para base e rodas | 2 anos |
Garantia para cilindro de gás | 2 anos |
Garantia para revestimentos e estofados | 1 ano |
Garantia para mecanismo de reclino e apoio de braços | 1 ano |
Garantia para peças plásticas | 1 ano |
*O mecanismo do assento desse modelo passou por atualização a partir de Nov/2023.
Para mais informações acesse a aba de Especificações.
*O mecanismo do assento desse modelo passou por atualização a partir de Nov/2023.
Para mais informações acesse a aba de Especificações.