Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.646,94 sem juros | R$1.646,94 |
2 x | de R$823,47 sem juros | R$1.646,94 |
3 x | de R$548,98 sem juros | R$1.646,94 |
4 x | de R$411,74 sem juros | R$1.646,94 |
5 x | de R$329,39 sem juros | R$1.646,94 |
6 x | de R$274,49 sem juros | R$1.646,94 |
7 x | de R$235,28 sem juros | R$1.646,94 |
8 x | de R$205,87 sem juros | R$1.646,94 |
9 x | de R$182,99 sem juros | R$1.646,94 |
10 x | de R$164,69 sem juros | R$1.646,94 |
Modelo | Tanoshii |
---|---|
Revestimento | DT3 PU MaxPro™ |
Estrutura | Aço 1.2mm |
Densidade encosto | Espuma laminada 28 kg/m³ |
Densidade assento | Espuma injetada 50 kg/m³ |
Braço | 1D+ |
Almofada de Cabeça | Espuma de fibra siliconada |
Densidade almofada de cabeça | - |
Almofada lombar | Espuma injetada ergonômica |
Densidade almofada lombar | Espuma injetada 50 kg/m³ |
Cilindro | Classe 4, 100mm |
Base | Aço com acabamento Black Piano |
Rodas | Nylon, 65mm |
Mecanismo | Padrão borboleta |
Função balanço | Sim - 15° |
Ajuste de tensão | Sim - Ajuste manual por manopla de tensão |
Reclino do encosto | Sim - Reclino até 150º + 15º balanço |
Trava do encosto | Sim - Trava pelo mecanismo de reclino lateral |
Ajuste de profundidade do assento | - |
Ajuste de altura do encosto | - |
Certificações | BIFMA, SGS, EN1335 |
Peso líquido | 21,00kg |
Peso bruto | 25,50kg |
Dimensões da caixa | 860 x 670 x 330 mm |
Garantia para estrutura | 4 anos |
Garantia para base, rodas e cilindro | 2 anos |
Garantia para revestimentos e estofados | 2 anos |
Garantia para mecanismos e apoio lombar | 2 anos |
Garantia para apoio de braços e apoio de cabeça | 1 ano |
Para mais informações acesse a aba de Especificações.
Para mais informações acesse a aba de Especificações.