Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.764,59 sem juros | R$1.764,59 |
2 x | de R$882,30 sem juros | R$1.764,59 |
3 x | de R$588,20 sem juros | R$1.764,59 |
4 x | de R$441,15 sem juros | R$1.764,59 |
5 x | de R$352,92 sem juros | R$1.764,59 |
6 x | de R$294,10 sem juros | R$1.764,59 |
7 x | de R$252,08 sem juros | R$1.764,59 |
8 x | de R$220,57 sem juros | R$1.764,59 |
9 x | de R$196,07 sem juros | R$1.764,59 |
10 x | de R$176,46 sem juros | R$1.764,59 |
Modelo | Tanoshii |
---|---|
Linha | Racing |
Cores | - |
Revestimento | DT3 PU MaxPro™ |
Estrutura | Aço 1.2mm |
Densidade do encosto | Espuma injetada 28 kg/m³ |
Densidade do assento | Espuma injetada 50 kg/m³ |
Braço | 1D+ |
Almofada de Cabeça | Espuma de fibra siliconada |
Almofada Lombar | Espuma injetada ergonômica |
Cilindro | Classe 4, 100mm |
Rodas | Nylon, 65mm |
Base | Metal |
Mecanismo | Padrão borboleta |
Função rocking | 12º |
Reclinação do encosto | 180° |
Peso máximo suportado | 130kg |
Altura máxima suportada | 1.80m |
Certificações | BIFMA, SGS, EN1335 |
Peso líquido | 21.00kg |
Peso bruto | 25.50kg |
Dimensões da caixa | 860 x 670 x 330 mm |
Garantia para estrutura interna | 4 anos |
Garantia para base e rodas | 2 anos |
Garantia para cilindro de gás | 1 anos |
Garantia para revestimentos e estofados | 1 ano |
Garantia para mecanismo de reclino e apoio de braços | 1 ano |
Garantia para peças plásticas | 1 ano |
Para mais informações acesse a aba de Especificações.
Para mais informações acesse a aba de Especificações.